最新:115015567期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 115015567 | 03-18 18:35:00 | 3+7+0=10 |
| 115015566 | 03-18 18:30:00 | 0+7+9=16 |
| 115015565 | 03-18 18:25:00 | 7+1+5=13 |
| 115015564 | 03-18 18:20:00 | 7+5+9=21 |
| 115015563 | 03-18 18:15:00 | 1+3+0=04 |
| 115015562 | 03-18 18:10:00 | 1+8+0=09 |
| 115015561 | 03-18 18:05:00 | 3+2+7=12 |
| 115015560 | 03-18 18:00:00 | 2+6+6=14 |
| 115015559 | 03-18 17:55:00 | 9+0+2=11 |
| 115015558 | 03-18 17:50:00 | 7+2+3=12 |
| 115015557 | 03-18 17:45:00 | 1+0+3=04 |
| 115015556 | 03-18 17:40:00 | 1+9+6=16 |
| 115015555 | 03-18 17:35:00 | 8+9+3=20 |
| 115015554 | 03-18 17:30:00 | 9+8+1=18 |
| 115015553 | 03-18 17:25:00 | 9+8+0=17 |
| 115015552 | 03-18 17:20:00 | 2+9+6=17 |
| 115015551 | 03-18 17:15:00 | 0+0+4=04 |
| 115015550 | 03-18 17:10:00 | 1+3+7=11 |
| 115015549 | 03-18 17:05:00 | 8+0+5=13 |
| 115015548 | 03-18 17:00:00 | 5+0+9=14 |
| 115015547 | 03-18 16:55:00 | 2+4+0=06 |
| 115015546 | 03-18 16:50:00 | 9+0+6=15 |
| 115015545 | 03-18 16:45:00 | 6+1+0=07 |
| 115015544 | 03-18 16:40:00 | 2+3+3=08 |
| 115015543 | 03-18 16:35:00 | 6+6+6=18 |
| 115015542 | 03-18 16:30:00 | 6+1+8=15 |
| 115015541 | 03-18 16:25:00 | 6+6+6=18 |
| 115015540 | 03-18 16:20:00 | 6+0+3=09 |
| 115015539 | 03-18 16:15:00 | 8+1+7=16 |
| 115015538 | 03-18 16:10:00 | 1+7+2=10 |
| 115015537 | 03-18 16:05:00 | 6+2+4=12 |
| 115015536 | 03-18 16:00:00 | 1+2+8=11 |
| 115015535 | 03-18 15:55:00 | 5+7+8=20 |
| 115015534 | 03-18 15:50:00 | 3+4+4=11 |
| 115015533 | 03-18 15:45:00 | 8+0+5=13 |
| 115015532 | 03-18 15:40:00 | 9+4+5=18 |
| 115015531 | 03-18 15:35:00 | 1+1+2=04 |
| 115015530 | 03-18 15:30:00 | 2+3+7=12 |
| 115015529 | 03-18 15:25:00 | 6+3+2=11 |
| 115015528 | 03-18 15:20:00 | 1+9+4=14 |
| 115015527 | 03-18 15:15:00 | 5+6+1=12 |
| 115015526 | 03-18 15:10:00 | 0+7+5=12 |
| 115015525 | 03-18 15:05:00 | 2+7+8=17 |
| 115015524 | 03-18 15:00:00 | 6+8+7=21 |
| 115015523 | 03-18 14:55:00 | 6+8+2=16 |
| 115015522 | 03-18 14:50:00 | 5+1+1=07 |
| 115015521 | 03-18 14:45:00 | 0+7+9=16 |
| 115015520 | 03-18 14:40:00 | 8+5+2=15 |
| 115015519 | 03-18 14:35:00 | 0+8+8=16 |
| 115015518 | 03-18 14:30:00 | 7+6+5=18 |
| 115015517 | 03-18 14:25:00 | 9+8+7=24 |
| 115015516 | 03-18 14:20:00 | 0+3+6=09 |
| 115015515 | 03-18 14:15:00 | 7+0+2=09 |
| 115015514 | 03-18 14:10:00 | 3+9+0=12 |
| 115015513 | 03-18 14:05:00 | 5+7+1=13 |
| 115015512 | 03-18 14:00:00 | 0+1+0=01 |
| 115015511 | 03-18 13:55:00 | 5+4+3=12 |
| 115015510 | 03-18 13:50:00 | 1+9+8=18 |
| 115015509 | 03-18 13:45:00 | 9+1+7=17 |
| 115015508 | 03-18 13:40:00 | 6+2+9=17 |
| 115015507 | 03-18 13:35:00 | 8+9+6=23 |
| 115015506 | 03-18 13:30:00 | 2+6+3=11 |
| 115015505 | 03-18 13:25:00 | 3+4+8=15 |
| 115015504 | 03-18 13:20:00 | 2+9+8=19 |
| 115015503 | 03-18 13:15:00 | 9+5+8=22 |
| 115015502 | 03-18 13:10:00 | 6+8+9=23 |
| 115015501 | 03-18 13:05:00 | 6+8+9=23 |
| 115015500 | 03-18 13:00:00 | 1+4+2=07 |
| 115015499 | 03-18 12:55:00 | 2+1+9=12 |
| 115015498 | 03-18 12:50:00 | 0+0+5=05 |
| 115015497 | 03-18 12:45:00 | 7+1+1=09 |
| 115015496 | 03-18 12:40:00 | 2+2+6=10 |
| 115015495 | 03-18 12:35:00 | 9+9+9=27 |
| 115015494 | 03-18 12:30:00 | 6+6+6=18 |
| 115015493 | 03-18 12:25:00 | 5+5+4=14 |
| 115015492 | 03-18 12:20:00 | 6+3+5=14 |
| 115015491 | 03-18 12:15:00 | 0+8+0=08 |
| 115015490 | 03-18 12:10:00 | 5+0+3=08 |
| 115015489 | 03-18 12:05:00 | 2+5+9=16 |
| 115015488 | 03-18 12:00:00 | 7+6+6=19 |
| 115015487 | 03-18 11:55:00 | 5+9+3=17 |
| 115015486 | 03-18 11:50:00 | 8+4+5=17 |
| 115015485 | 03-18 11:45:00 | 6+0+6=12 |
| 115015484 | 03-18 11:40:00 | 9+3+6=18 |
| 115015483 | 03-18 11:35:00 | 4+1+1=06 |
| 115015482 | 03-18 11:30:00 | 3+2+5=10 |
| 115015481 | 03-18 11:25:00 | 8+5+5=18 |
| 115015480 | 03-18 11:20:00 | 9+6+1=16 |
| 115015479 | 03-18 11:15:00 | 5+9+2=16 |
| 115015478 | 03-18 11:10:00 | 0+2+9=11 |
| 115015477 | 03-18 11:05:00 | 2+4+1=07 |
| 115015476 | 03-18 11:00:00 | 9+0+6=15 |
| 115015475 | 03-18 10:55:00 | 0+7+1=08 |
| 115015474 | 03-18 10:50:00 | 8+1+1=10 |
| 115015473 | 03-18 10:45:00 | 5+4+4=13 |
| 115015472 | 03-18 10:40:00 | 9+8+9=26 |
| 115015471 | 03-18 10:35:00 | 2+6+2=10 |
| 115015470 | 03-18 10:30:00 | 1+9+1=11 |
| 115015469 | 03-18 10:25:00 | 4+2+9=15 |
| 115015468 | 03-18 10:20:00 | 7+5+9=21 |
Copyright © 2024 加拿大28在线-预测-提供结果预测_加拿大预测 加拿大在线预测网-免费预测-完美预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115015567 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015566 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015564 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015563 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015561 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015560 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015558 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015557 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015555 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015554 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015553 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015552 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015551 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015550 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015549 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015547 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015546 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015545 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015544 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015543 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015542 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015541 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015539 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015538 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015537 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015535 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015534 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015532 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015531 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015528 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015527 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015525 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015524 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015523 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015522 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015521 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015519 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015518 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015517 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015515 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015512 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015511 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015510 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015509 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015508 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015507 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015505 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015504 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015503 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015502 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015501 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015498 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015495 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015494 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015493 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015490 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015488 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015486 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015485 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015484 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015483 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015481 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015480 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015479 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015478 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015477 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015476 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015475 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015474 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015472 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115015471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115015470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115015469 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115015468 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线-预测-提供结果预测_加拿大预测 加拿大在线预测网-免费预测-完美预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 50 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 63 ) 期 | 19 | 未开 ( 63 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 22 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 20 ) 期 | 21 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 69 ) 期 | 22 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 60 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 159 ) 期 | 24 | 未开 ( 50 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 133 ) 期 | 25 | 未开 ( 133 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 55 ) 期 | 26 | 未开 ( 95 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 900 ) 期 | 27 | 未开 ( 72 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线-预测-提供结果预测_加拿大预测 加拿大在线预测网-免费预测-完美预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 15568 | --- | 小 | 单 | |
| 15567 | 10 | 大 | 单 |
|
| 15566 | 16 | 小 | 单 |
|
| 15565 | 13 | 小 | 单 |
|
| 15564 | 21 | 小 | 单 |
|
| 15563 | 04 | 小 | 双 |
|
| 15562 | 09 | 小 | 单 |
|
| 15561 | 12 | 大 | 单 |
|
| 15560 | 14 | 小 | 单 |
|
| 15559 | 11 | 小 | 双 |
|
| 15558 | 12 | 小 | 单 |
|
| 15557 | 04 | 大 | 单 |
|
| 15556 | 16 | 小 | 双 |
|
| 15555 | 20 | 小 | 双 |
|
| 15554 | 18 | 大 | 单 |
|
| 15553 | 17 | 小 | 单 |
|
| 15552 | 17 | 小 | 单 |
|
| 15551 | 04 | 大 | 双 |
|
| 15550 | 11 | 小 | 双 |
|
| 15549 | 13 | 小 | 双 |
|
| 15548 | 14 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28在线-预测-提供结果预测_加拿大预测 加拿大在线预测网-免费预测-完美预测 All rights reserved.